Operating Conditions
Size | 1.1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" |
A | 126 | 129 | 152.5 | 166 | 215 |
B | 48.3 | 60.3 | 88.9 | 114.3 | 168.3 |
C | 41 | 52 | 78 | 102 | 152 |
D | 106 | 118 | 154 | 190 | 240 |
Kg | 4.7 | 5.7 | 10.3 | 15.2 | 37 |
Design Pressure | 40 Bar G | 40 Bar G | 40 Bar G | 40 Bar G | 25 Bar G |

Size | 1.1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" |
A | 126 | 129 | 152.5 | 166 | 215 |
B | 48.3 | 60.3 | 88.9 | 114.3 | 168.3 |
C | 41 | 52 | 78 | 102 | 152 |
D | 106 | 118 | 154 | 190 | 240 |
Kg | 4.7 | 5.7 | 10.3 | 15.2 | 37 |
Design Pressure | 40 Bar G | 40 Bar G | 40 Bar G | 40 Bar G | 25 Bar G |


Le Officine Meccaniche Cavourresi s.r.l. si trovano nel comune di Cavour e sorgono su una superficie totale di 11.500 mq, di cui circa 4.000 mq edificati in cui si trovano i vari reparti lavorativi. Già come ditta individuale, OMC aveva indirizzato le proprie capacità alla costruzione di bracci di carico e di attrezzature diverse per l'industria petrolifera, dedicando molti anni alla ricerca, allo sviluppo e alla sperimentazione di nuovi sistemi per il caricamento di autobotti e cercando di trovare soluzioni sempre innovative.
Lo staff OMC è a Sua disposizione per qualsiasi necessità.