Operating Conditions
Size | 3" | 4" |
A | 238 | 305 |
B | 101 | 128 |
C | 106 | 130 |
D | 154 | 175 |
E | 154 | 190 |
Kg | 6.6 | 10 |
Design Pressure | 10 Bar G | 10 Bar G |

Size | 3" | 4" |
A | 238 | 305 |
B | 101 | 128 |
C | 106 | 130 |
D | 154 | 175 |
E | 154 | 190 |
Kg | 6.6 | 10 |
Design Pressure | 10 Bar G | 10 Bar G |
The OMC staff is at your disposal for any need.