Operating Conditions
Size | 1.1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" |
A | 126 | 129 | 152.5 | 166 | 215 |
B | 48.3 | 60.3 | 88.9 | 114.3 | 168.3 |
C | 41 | 52 | 78 | 102 | 152 |
D | 106 | 118 | 154 | 190 | 240 |
Kg | 4.7 | 5.7 | 10.3 | 15.2 | 37 |
Design Pressure | 40 Bar G | 40 Bar G | 40 Bar G | 40 Bar G | 25 Bar G |

Size | 1.1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" |
A | 126 | 129 | 152.5 | 166 | 215 |
B | 48.3 | 60.3 | 88.9 | 114.3 | 168.3 |
C | 41 | 52 | 78 | 102 | 152 |
D | 106 | 118 | 154 | 190 | 240 |
Kg | 4.7 | 5.7 | 10.3 | 15.2 | 37 |
Design Pressure | 40 Bar G | 40 Bar G | 40 Bar G | 40 Bar G | 25 Bar G |
The OMC staff is at your disposal for any need.